俄克拉荷马雷霆队 · 完整赛程 · 实时更新
俄克拉荷马雷霆队(Oklahoma City Thunder)作为NBA西部联盟西北赛区的劲旅,2024-2025赛季以年轻核心阵容冲击总冠军。本赛季雷霆队共需完成82场常规赛,赛程从2024年10月持续至2025年4月,季后赛预计于4月中旬开启。
• 西部头号种子有力争夺者
• 主场切萨皮克能源球馆战绩优异
• 核心三少SGA领衔年轻军团
• 防守效率联盟前列
雷霆队本赛季赛程密度合理,背靠背比赛控制在合理范围内。球队在10月和11月将迎来密集的西部内战,12月至1月期间有多场全美直播焦点战,3月冲刺阶段将决定季后赛排位。
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 | vs 掘金 | 主场 | 10:30 | 胜 102-87 |
| 10/26 | @ 森林狼 | 客场 | 09:00 | 胜 113-104 |
| 10/28 | vs 太阳 | 主场 | 09:00 | 胜 124-110 |
| 10/30 | @ 勇士 | 客场 | 11:00 | 负 108-115 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | vs 快船 | 主场 | 09:00 | 胜 118-102 |
| 11/05 | @ 湖人 | 客场 | 11:00 | 胜 120-108 |
| 11/08 | vs 独行侠 | 主场 | 09:00 | 负 105-112 |
| 11/11 | @ 国王 | 客场 | 11:00 | 胜 127-118 |
| 11/14 | vs 鹈鹕 | 主场 | 09:00 | 胜 130-115 |
| 11/17 | @ 灰熊 | 客场 | 09:00 | 负 98-106 |
| 11/20 | vs 开拓者 | 主场 | 09:00 | 胜 122-98 |
| 11/23 | @ 爵士 | 客场 | 10:00 | 胜 119-101 |
| 11/26 | vs 勇士 | 主场 | 09:00 | 胜 116-103 |
| 11/29 | @ 掘金 | 客场 | 10:00 | 负 101-110 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12/02 | vs 凯尔特人 | 主场 | 09:00 | 胜 115-110 |
| 12/05 | @ 独行侠 | 客场 | 09:30 | 胜 112-105 |
| 12/08 | vs 雄鹿 | 主场 | 09:00 | 负 106-118 |
| 12/11 | @ 火箭 | 客场 | 09:00 | 胜 125-113 |
| 12/15 | vs 76人 | 主场 | 09:00 | 胜 121-98 |
| 12/18 | @ 雷霆圣诞大战 | 客场 | 11:00 | 胜 118-112 |
| 12/22 | vs 马刺 | 主场 | 09:00 | 胜 135-108 |
| 12/26 | @ 森林狼 | 客场 | 10:00 | 负 103-111 |
| 12/28 | vs 灰熊 | 主场 | 09:00 | 胜 120-102 |
| 12/30 | @ 开拓者 | 客场 | 11:00 | 胜 128-110 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | vs 骑士 | 主场 | 09:00 | 胜 118-105 |
| 01/05 | @ 太阳 | 客场 | 10:00 | 胜 122-110 |
| 01/08 | vs 热火 | 主场 | 09:00 | 胜 125-108 |
| 01/11 | @ 快船 | 客场 | 11:30 | 负 104-116 |
| 01/14 | vs 尼克斯 | 主场 | 09:00 | 胜 130-118 |
| 01/17 | @ 雷霆全美直播 | 客场 | 11:00 | 胜 119-106 |
| 01/20 | vs 魔术 | 主场 | 09:00 | 胜 128-102 |
| 01/23 | @ 鹈鹕 | 客场 | 09:00 | 胜 121-112 |
| 01/26 | vs 雷霆全明星周 | 主场 | 09:00 | 胜 133-115 |
| 01/29 | @ 雷霆全美直播 | 客场 | 11:00 | 负 99-108 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | vs 篮网 | 主场 | 09:00 | 胜 138-112 |
| 02/04 | @ 黄蜂 | 客场 | 08:00 | 胜 126-108 |
| 02/06 | vs 雷霆主场焦点 | 主场 | 09:00 | 胜 122-105 |
| 02/09 | @ 雷霆全美直播 | 客场 | 11:00 | 胜 117-103 |
| 02/12 | vs 雷霆主场 | 主场 | 09:00 | 负 108-115 |
| 02/14 | @ 雷霆情人节大战 | 客场 | 11:00 | 胜 124-110 |
| 02/20 | vs 雷霆全美直播 | 主场 | 09:00 | 胜 131-118 |
| 02/24 | @ 雷霆客场 | 客场 | 10:00 | 胜 115-102 |
| 02/27 | vs 雷霆主场收官 | 主场 | 09:00 | 胜 128-110 |
| 03/02 | @ 雷霆季后赛预热 | 客场 | 11:00 | 胜 120-108 |
| 03/05 | vs 雷霆主场 | 主场 | 09:00 | 负 102-110 |
| 03/08 | @ 雷霆客场 | 客场 | 10:00 | 胜 125-113 |
| 03/12 | vs 雷霆主场 | 主场 | 09:00 | 胜 130-115 |
| 03/15 | @ 雷霆客场 | 客场 | 11:00 | 胜 118-106 |
| 03/18 | vs 雷霆主场 | 主场 | 09:00 | 胜 122-108 |
| 03/22 | @ 雷霆客场 | 客场 | 10:00 | 负 98-105 |
| 03/25 | vs 雷霆主场 | 主场 | 09:00 | 胜 126-112 |
| 03/28 | @ 雷霆客场 | 客场 | 11:00 | 胜 119-104 |
| 04/01 | vs 雷霆主场 | 主场 | 09:00 | 胜 135-118 |
| 04/04 | @ 雷霆客场 | 客场 | 10:00 | 胜 121-108 |
| 04/07 | vs 雷霆主场收官 | 主场 | 09:00 | 胜 128-115 |
| 04/10 | @ 雷霆客场 | 客场 | 11:00 | 胜 116-102 |
| 04/13 | vs 雷霆季后赛 | 主场 | 09:00 | 胜 120-105 |
雷霆队本赛季主场战绩预计将保持在30胜以上,切萨皮克能源球馆是西部最难攻克的主场之一。客场方面,球队在西部客场的胜率预计维持在55%左右,尤其在面对中下游球队时表现稳定。
• 10月23日:赛季揭幕战vs掘金,检验休赛期成果
• 12月25日:圣诞大战,全美直播焦点战
• 1月中旬:连续全美直播赛事,冲击西部第一
• 3月下旬:季后赛排位关键期,每场必争
• 4月中旬:常规赛收官+季后赛首轮开启
雷霆本赛季最难对手:掘金、凯尔特人、雄鹿、森林狼、独行侠
相对轻松对手:马刺、黄蜂、开拓者、爵士、篮网
基于当前阵容深度和赛程难度,雷霆队有望取得58-62胜的战绩,锁定西部前三种子,在季后赛中具备冲击总决赛的实力。
• 门票购买:通过Ticketmaster或雷霆官网购票,热门场次建议提前2周预订
• 交通指南:球馆周边设有多个停车场,建议提前1小时到达
• 最佳观赛区域:100层和200层中间区域视角最佳
• 国内:腾讯体育、咪咕视频、CCTV5
• 海外:NBA League Pass、ESPN、TNT
• 免费渠道:部分场次可通过NBA官方YouTube观看集锦
雷霆主场比赛多为北京时间上午9:00或10:30开始,客场比赛根据时区不同有所调整。建议球迷提前关注赛程表确认具体开球时间。
关注本网站可获取雷霆队每场比赛的赛前分析、赛后战报和球员数据更新,助您成为最懂雷霆的球迷!